Sélectionner Une Page

Indemnités déplacement

Saison 2022 - 2023

Les indemnités 2022 - 2023

 

Barème des indemnités de déplacements aux Championnats de France pour la saison 2022-2023
                   
Compétition 2022-2023 Lieu Distance A/R Allocation Km Cout Allocation jour Durée Cout/Joueur Nbre joueurs Cout Total Cout arrondi Cout équipe ou joueur
Quadrette D1 Vichy 956 0,02875 27 23 2 73,5 8 587,88 € 588,00 € 294,00 €
Quadrette D2 Vichy 956 0,02875 27 23 2 73,5 8 587,88 € 588,00 € 294,00 €
Quadrette D3 Vichy 956 0,02875 27 23 2 73,5 8 587,88 € 588,00 € 294,00 €
Triplette D1 Vichy 956 0,02875 27 23 3 96,5 6 578,91 € 580,00 € 290,00 €
Triplette D2 Vichy 956 0,02875 27 23 3 96,5 9 868,37 € 870,00 € 290,00 €
Triplette D3 Vichy 956 0,02875 27 23 3 96,5 9 868,37 € 870,00 € 290,00 €
Coupe de France (ligue )                      
Coupe de France  Lons-le-Saunier 1064 0,02875 31 23 5 145,6 15 2 183,85 € 2 190,00 € 730,00 €
1ére Série (ligue)                      
1ère série  Lons-le-Saunier 1064 0,063 67 23 3 135,5 2 271,00 € 272,00 € 136,00 €
2ème série Lons-le-Saunier 1064 0,063 67 23 3 135,5 4 542,00 € 542,00 € 136,00 €
Promotion Lons-le-Saunier 1064 0,063 67 23 3 135,5 5 677,50 € 680,00 € 136,00 €
Open individuel Lons-le-Saunier 1064 0,063 67 23 3 135,5 8 1 084,00 € 1 088,00 € 136,00 €
Open Seniors Portes-les-Valence 1380 0,063 86 23 4 178,3 8 1 426,00 € 1 424,00 € 178,00 €
Jeunes                      
Libre individuel Pontarlier 1182 0,02875 34 23 3 103,0 17 1 750,70 € 1 751,00 € 103,00 €
Libre en duo Aix-les-Bains 1392 0,02875 40 23 2 86,0 14 1 204,28 € 1 204,00 € 172,00 €
Libre par équipe de 4  Ouistreham 222 0,02875 6 23 2 52,4 16 838,12 € 832,00 € 208,00 €
Libre Seniors Alès 1562 0,02875 45 23 3 113,9 16 1 822,52 € 1 824,00 € 114,00 €
                       
Total                 15 879,25 € 15 891,00 €  
Critères de distribution
 - 23€ / jour / joueur
 - 0,02875€ / km / joueur pour les compétitions Quadrettes,Triplettes,Equipes et les libres individuel,équipes,seniors
 - 0,063€ / km / joueur pour les compétitions individuelles en donnes duplicatées
 - Distances calculées à partir de Grand-Couronne sur le site ViaMichelin
L''indemnité kilométrique pour les qualifiés individuels en championnat de donnes libres est moins élevée car on considère que
ces joueurs ont déjà reçu une enveloppe dans le qualificatif
Les joueurs qualifiés sur 2 compétitions reçoivent 1,5 indemnités (et non pas 2)
Pour la coupe de France l'indemnité dépend du nombre de joueurs composant chaque équipe (de 4 à 6 )